Работаем: с 9:00 до 21:00
Шепетовка и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Шепетовка могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Шепетовка: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Шепетовка | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 98.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 95.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 74.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Шепетовка | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Шепетовка | от 68.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Шепетовка | от 77.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Шепетовка любым удобным для Вас методом: