Работаем: с 9:00 до 21:00
Аэропорт и окрестности
Заходите на страницу "Пластиковые окна в Фаниполе", сегодня раздаем подарки от Окна Рама (https://or.by).
Оконная фурнитура представляет собой совокупность систем, которые выполняют важные функции. Поэтому очень важно выбирать качественную фурнитуру для квартир в Аэропортском районе.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Аэропортском районе производители предлагают огромный выбор.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Аэропортском районе с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Аэропортском районе | от 78.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Аэропортском районе | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Аэропортском районе | от 68.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 108.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 79 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 71.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Аэропортском районе | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Аэропортском районе | от 98.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Аэропортском районе | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Аэропортском районе любым удобным для Вас методом: