Работаем: с 9:00 до 21:00
Синегорье и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Синегорье производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Синегорье. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 78.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Синегорье | от 114.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 109.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 67.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Синегорье | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Синегорье | от 89.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Синегорье любым удобным для Вас методом: